18-02-2013, 12:12 AM
Beregningerne fra QL.
Du får ca 35m/s mere ved en 600mm pibe i stedet for en 520mm.
Værdierne er taget ud fra standard i QL og ikke nogle specifikke data Mht sættedybde osv.
Cartridge : .270 Win. (CIP)
Bullet : .277, 140, Barnes 'TSX'BT 27744
Useable Case Capaci: 59.598 grain H2O = 3.870 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.340 inch = 84.84 mm
Barrel Length : 20.5 inch = 520.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-20,0 80 2,964 677 2078 1888 745 84,2 1,458
-18,0 82 3,038 695 2191 2012 775 85,8 1,421
-16,0 84 3,112 713 2309 2145 804 87,4 1,385
-14,0 86 3,186 732 2432 2287 832 88,9 1,349
-12,0 88 3,260 751 2559 2440 860 90,4 1,314
-10,0 90 3,335 770 2690 2604 887 91,7 1,280
-08,0 92 3,409 789 2826 2781 913 93,0 1,246
-06,0 94 3,483 809 2966 2970 938 94,2 1,213
-04,0 96 3,557 828 3110 3175 961 95,3 1,178
-02,0 98 3,631 847 3258 3395 983 96,3 1,140
+00,0 100 3,705 867 3410 3632 1003 97,2 1,104
+02,0 102 3,779 887 3566 3889 1022 97,9 1,069 ! Near Maximum !
+04,0 104 3,853 906 3726 4166 1039 98,6 1,035 ! Near Maximum !
+06,0 106 3,927 926 3890 4466 1053 99,1 1,003 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 108 4,001 946 4056 4793 1066 99,5 0,971 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 110 4,076 965 4227 5148 1076 99,8 0,940 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Cartridge : .270 Win. (CIP)
Bullet : .277, 140, Barnes 'TSX'BT 27744
Useable Case Capaci: 59.598 grain H2O = 3.870 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.340 inch = 84.84 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-20,0 80 2,964 710 2287 1888 653 86,9 1,573
-18,0 82 3,038 729 2409 2012 677 88,4 1,533
-16,0 84 3,112 748 2535 2145 700 89,9 1,494
-14,0 86 3,186 767 2666 2287 723 91,3 1,456
-12,0 88 3,260 786 2801 2440 745 92,6 1,418
-10,0 90 3,335 805 2940 2604 766 93,8 1,381
-08,0 92 3,409 824 3083 2781 786 94,9 1,345
-06,0 94 3,483 844 3230 2970 805 95,9 1,310
-04,0 96 3,557 863 3381 3175 822 96,8 1,272
-02,0 98 3,631 883 3536 3395 838 97,6 1,233
+00,0 100 3,705 902 3694 3632 853 98,3 1,194
+02,0 102 3,779 922 3855 3889 866 98,9 1,158 ! Near Maximum !
+04,0 104 3,853 941 4019 4166 878 99,4 1,122 ! Near Maximum !
+06,0 106 3,927 961 4187 4466 887 99,7 1,087 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 108 4,001 980 4357 4793 895 99,9 1,054 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 110 4,076 999 4530 5148 901 100,0 1,021 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
En rigtig lås er en mauser.
Du får ca 35m/s mere ved en 600mm pibe i stedet for en 520mm.
Værdierne er taget ud fra standard i QL og ikke nogle specifikke data Mht sættedybde osv.
Cartridge : .270 Win. (CIP)
Bullet : .277, 140, Barnes 'TSX'BT 27744
Useable Case Capaci: 59.598 grain H2O = 3.870 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.340 inch = 84.84 mm
Barrel Length : 20.5 inch = 520.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-20,0 80 2,964 677 2078 1888 745 84,2 1,458
-18,0 82 3,038 695 2191 2012 775 85,8 1,421
-16,0 84 3,112 713 2309 2145 804 87,4 1,385
-14,0 86 3,186 732 2432 2287 832 88,9 1,349
-12,0 88 3,260 751 2559 2440 860 90,4 1,314
-10,0 90 3,335 770 2690 2604 887 91,7 1,280
-08,0 92 3,409 789 2826 2781 913 93,0 1,246
-06,0 94 3,483 809 2966 2970 938 94,2 1,213
-04,0 96 3,557 828 3110 3175 961 95,3 1,178
-02,0 98 3,631 847 3258 3395 983 96,3 1,140
+00,0 100 3,705 867 3410 3632 1003 97,2 1,104
+02,0 102 3,779 887 3566 3889 1022 97,9 1,069 ! Near Maximum !
+04,0 104 3,853 906 3726 4166 1039 98,6 1,035 ! Near Maximum !
+06,0 106 3,927 926 3890 4466 1053 99,1 1,003 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 108 4,001 946 4056 4793 1066 99,5 0,971 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 110 4,076 965 4227 5148 1076 99,8 0,940 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Cartridge : .270 Win. (CIP)
Bullet : .277, 140, Barnes 'TSX'BT 27744
Useable Case Capaci: 59.598 grain H2O = 3.870 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.340 inch = 84.84 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-20,0 80 2,964 710 2287 1888 653 86,9 1,573
-18,0 82 3,038 729 2409 2012 677 88,4 1,533
-16,0 84 3,112 748 2535 2145 700 89,9 1,494
-14,0 86 3,186 767 2666 2287 723 91,3 1,456
-12,0 88 3,260 786 2801 2440 745 92,6 1,418
-10,0 90 3,335 805 2940 2604 766 93,8 1,381
-08,0 92 3,409 824 3083 2781 786 94,9 1,345
-06,0 94 3,483 844 3230 2970 805 95,9 1,310
-04,0 96 3,557 863 3381 3175 822 96,8 1,272
-02,0 98 3,631 883 3536 3395 838 97,6 1,233
+00,0 100 3,705 902 3694 3632 853 98,3 1,194
+02,0 102 3,779 922 3855 3889 866 98,9 1,158 ! Near Maximum !
+04,0 104 3,853 941 4019 4166 878 99,4 1,122 ! Near Maximum !
+06,0 106 3,927 961 4187 4466 887 99,7 1,087 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08,0 108 4,001 980 4357 4793 895 99,9 1,054 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10,0 110 4,076 999 4530 5148 901 100,0 1,021 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
En rigtig lås er en mauser.
Fordi jeg kan.
223Rem
260AI,
308Win,